لجنة صناع السوق تعلن سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م في البنك المركزي
نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز صباح اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي .
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4206 | 0.4195 | |
الجنيه الاسترليني | 61.1940 | 61.0418 | |
الفرنك السويسري | 47.8408 | 47.7218 | |
الدولار الكندي | 36.0218 | 35.9322 | |
كرونة السويدية | 5.2546 | 5.2416 | |
الكرونة النرويجية | 5.5626 | 5.5487 | |
الكرون الدنماركي | 7.2547 | 7.2366 | |
الدينار الكويتي | 156.0049 | 155.6169 | |
الريال السعودي | 12.7242 | 12.6926 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9613 | 123.6530 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.1329 | 53.9982 | |
XAR | 1876.3652 | 1871.6136 |
0 تعليقات