نستعرض معكم اليوم عبر مدونة اخبار السودان أسعار الذهب في السودان صباح اليوم اليوم الثلاثاء 6-11-2018 بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي وذلك لجرام الذهب مقابل الجنيه السوداني، حيث تشتهر السودان منذ القدم باستخراج معدن الذهب، وتعد أغلب مدن شمال السودان منجم مفتوح للتنقيب عن المعدن الأصفر، وتسمح الحكومة في السودان للأهالي بالتنقيب التقليدي لاستخراج المعدن النفيس.
أسعار الذهب في السودان اليوم
نقدم لكم من خلال الجدول التالي سعر الذهب في جمهورية السودان اليوم، وذلك بدون إضافة قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي:
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,878 | $39.46 | €34.56 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,722 | $36.17 | €31.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,644 | $34.53 | €30.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,409 | $29.60 | €25.92 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,096 | $23.02 | €20.16 |
اسعار الذهب عيار 12 | 939.20 | $19.73 | €17.28 |
سعر أوقية الذهب | 58,418 | $1,227 | €1,075 |
سعر الجنيه الذهب | 13,149 | $276.23 | €241.95 |
سعر كيلو الذهب | 1,878,406 | $39,460 | €34,563 |
0 تعليقات