أصدر بنك السودان المركزي صباح اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في خامس اسبوع له من عمل لجنة صناع السوق .
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4217 | 0.4206 | |
الجنيه الاسترليني | 62.6723 | 62.5164 | |
الفرنك السويسري | 47.7113 | 47.5926 | |
الدولار الكندي | 36.3902 | 36.2997 | |
كرونة السويدية | 5.2948 | 5.2817 | |
الكرونة النرويجية | 5.7225 | 5.7082 | |
الكرون الدنماركي | 7.3290 | 7.3107 | |
الدينار الكويتي | 156.2602 | 155.8715 | |
الريال السعودي | 12.7269 | 12.6953 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9973 | 12.9649 | |
13.1118 | 13.0792 | ||
الدينار البحريني | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.6718 | 54.5358 | |
XAR | 1885.8809 | 1881.1057 |
0 تعليقات