تقدم خدمة اسعار العملات من مدونة اخبار السودان تقريرا يومياً هنا يعرض اسعار العملات في السودان اليوم مقابل الجنية السوداني من بنك السودان المركزي اضافة الى سعر العملات في البنوك السودانية بجاني سعر التداول في محلات الصرافة و السوق السوداء كما يتم عرض سعر الدولار مقابل الجنية السوداني المحدد من البنك المركزي السوداني.
كما نعرض سعر بقية العملات الاجنبية وننوه ان اسعار العملات المحددة في البنك المركزي السوداني تختلف عن سعر الصرف في مراكز الصرافة والسوق السوداء .
كما تعرض الصفحة الحالية سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اضافة الى اسعار صرف الريال السعودي والدرهم الاماراتي و الدينار الكويتي من محلات الصرافة كما نعتمد على متوسط اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بشكل يومي وقد ترتفع قليلا ببعض مراكز الصرافة او تنخفض قليلا ايضاً .
سعر الدولار و اليورو في البنوك وشركات الصرافة المحليةسعر العملات من بنك السودان المركزي
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار | سعر شراء اليورو | سعر بيع اليورو |
---|---|---|---|---|
بنك الخرطوم | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك بيبلوس أفريقيا | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
البنك السعودي السوداني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك النيل الأزرق المشرق | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
البنك السوداني الفرنسي | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك التضامن الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 | 53.7380 | |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 | 53.6357 | |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك المال المتحد | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
البنك الزراعي السوداني | 47.5000 | 47.7375 | 53.6746 | |
البنك السوداني المصري | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
البنك الأهلي السوداني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك الثروة الحيوانية | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
مصرف السلام | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
مصرف التنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك البركة السوداني | 47.5000 | 47.7375 | 53.7380 | |
البنك العربى السودانى | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك النيل | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
مصرف المزارع التجاري | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك العمال الوطني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك أمدرمان الوطني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك أبوظبي الوطني | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
البنك العقاري التجاري | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك تنمية الصادرات | 47.5000 | 47.7375 | 53.6746 | |
بنك الإستثمار المالي | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك آيفوري | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك الشمال الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك الساحل والصحراء | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
البنك الإسلامي السوداني | 47.4990 | 47.7375 | 53.6746 | |
البنك الأهلي المصري | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 | |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك قطر الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 | 53.8970 | |
بنك الخليج | 47.5000 | 47.7375 | 53.8971 |
0 تعليقات