السودان اليوم :
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 30/10/2018م .
تنوية يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 50.50جنيه |
| الريال السعودي | 13.20 جنيه |
| الدرهم الاماراتي | 14.50 جنيه |
| اليورو | 56.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 64 جنيه |
| الجنية المصري | 2.80 جنيه |
| الريال القطري | 13.40 جنيه |


0 تعليقات