أصدر بنك السودان المركزي صباح اليوم الثلاثاء 30 اكتوبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث جاءت الاسعار للعملات الاجنبية نفس الاسعار ليوم امس الاثنين في رابع اسبوع من عمل صناع السوق .
وأرتفع سعر الدولار امس ليستقر اليوم الثلاثاء حسب لجنة صناع السوق في البنك المركزي السوداني من 47 جنيه للشراء الى 47,50 ، بينما جاء سعر البيع 47.73 .
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4236 | 0.4226 | |
الجنيه الاسترليني | 61.1236 | 60.9715 | |
الفرنك السويسري | 47.6327 | 47.5142 | |
الدولار الكندي | 36.4069 | 36.3164 | |
كرونة السويدية | 5.2211 | 5.2081 | |
الكرونة النرويجية | 5.6976 | 5.6835 | |
الكرون الدنماركي | 7.2782 | 7.2601 | |
الدينار الكويتي | 156.2091 | 155.8205 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3200 | 54.1849 | |
XAR | 1884.4229 | 1879.5214 |
0 تعليقات